股票分析系统
| # | 股票名称 | 代码 | 行业方向 | 预估市值 | 变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永鼎股份 | 600105 | 光通信、电力传输 | 4.11亿元 | new | 高盛A股最大单一持仓 |
| 2 | 尤安设计 | 300983 | 建筑设计 | 1.0~1.6亿元 | new | — |
| 3 | 美利云 | 000815 | 数据中心、算力 | 1.0~1.6亿元 | new | — |
| 4 | 顶固集创 | 300749 | 定制家居 | 1.0~1.6亿元 | new | — |
| 5 | 奥瑞德 | 600666 | 蓝宝石材料 | 1.0~1.6亿元 | new | — |
| 6 | 延江股份 | 300658 | 无纺布新材料 | 1.0~1.6亿元 | new | — |
| 7 | 百龙创园 | 301016 | 食品添加剂 | 1.0~1.6亿元 | new | — |
| 8 | 长阳科技 | 688299 | 光学膜材料 | 1.0~1.6亿元 | new | — |
| 9 | 华盛昌 | 002980 | 电工仪器仪表 | 1.0~1.6亿元 | new | — |
| 10 | 杭电股份 | 603618 | 电线电缆、特高压 | 1.0~1.6亿元 | new | — |
| # | 股票名称 | 代码 | 行业方向 | 预估市值 | 变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豪威集团 | 688501 | 半导体图像传感器 | 7.71亿元 | new | 高盛国际最大持仓 |
| 2 | 兴业银锡 | 000426 | 有色金属(锡) | 亿元级 | new | — |
| 3 | 蓝色光标 | 300058 | AI营销应用 | 亿元级 | new | — |
| 4 | 海目星 | 688432 | 激光智造设备 | 亿元级 | new | — |
| 5 | 伟测科技 | 688372 | 半导体测试 | 亿元级 | new | — |
| 6 | 云赛智联 | 600602 | 算力基础设施 | 亿元级 | new | — |
| 7 | 云南锗业 | 002428 | 稀有金属(锗) | 亿元级 | new | — |
| 8 | 数据港 | 603881 | 数据中心 | 亿元级 | new | — |
| 9 | 中电港 | 001287 | 电子元器件分销 | 亿元级 | new | — |
| 10 | 再升科技 | 603601 | 微玻纤材料 | 亿元级 | new | — |
904只标的、275亿元持仓,近三年最大规模建仓,60%为新进持仓
90%为20~300亿中小市值,千亿大盘仅占10%,彻底告别「只买茅台、宁德」的传统打法
单只持股占流通股0.3%~1.5%,典型的「广撒网、轻仓位、重赛道」策略
研究框架从「消费升级、地产链」转向「硬科技、产业升级、本地化替代」