股票分析系统
| # | 股票名称 | 代码 | 行业方向 | 预估市值 | 变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 46.26亿元 | increase | ADIA第一大重仓 |
| 2 | 立讯精密 | 002475 | 消费电子 | 17.63亿元 | new | 近一月涨幅超35% |
| 3 | 万华化学 | 600309 | 化工 | 10亿元级 | hold | — |
| 4 | 京东方A | 000725 | 面板 | 5亿元级 | new | 新进3.03亿股 |
| 5 | TCL科技 | 000100 | 面板/半导体 | 5亿元级 | new | 新进1.66亿股 |
| 6 | 比亚迪 | 002594 | 新能源汽车 | 8亿元级 | hold | — |
| 7 | 宝钢股份 | 600019 | 钢铁 | 3.5亿元级 | hold | — |
| 8 | 中国建筑 | 601668 | 建筑 | 4亿元级 | increase | — |
| 9 | 招商银行 | 600036 | 银行 | 6亿元级 | hold | — |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 保险 | 5亿元级 | increase | — |
持仓规模从25家扩容至66家,增速极为显著
46.26亿押注有色金属龙头,中东主权基金风格鲜明
新进17.63亿,近一月涨幅超35%,精准抄底
偏好大型龙头股,与其他QFII中小盘策略形成差异