股票分析系统
| # | 股票名称 | 代码 | 行业方向 | 预估市值 | 变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 300308 | 光模块 | 36.98亿元 | new | 大摩第一大重仓(新进) |
| 2 | 天孚通信 | 688107 | 光模块 | 36.98亿元(与瑞银联手) | increase | — |
| 3 | 中国西电 | 601179 | 电力设备 | 5亿元级 | hold | — |
| 4 | 先导智能 | 300450 | 锂电设备 | 3.5亿元级 | increase | — |
| 5 | 沪硅产业 | 688126 | 半导体材料 | 3亿元级 | new | — |
| 6 | 福斯特 | 603806 | 光伏材料 | 2.5亿元级 | hold | — |
| 7 | 澜起科技 | 688008 | 内存接口芯片 | 2.5亿元级 | new | — |
| 8 | 北方华创 | 002371 | 半导体设备 | 4亿元级 | increase | — |
| 9 | 汇川技术 | 300124 | 工控 | 3亿元级 | hold | — |
| 10 | 金山办公 | 688111 | 软件 | 2.5亿元级 | new | — |
中际旭创和天孚通信合计持仓超73亿,两大龙头通吃
249家新进,占比79%,大幅加仓A股核心资产
半导体全产业链布局,覆盖材料→设计→设备→制造
持续发研报唱多光通信,持仓方向与研报高度吻合