股票分析系统
| # | 股票名称 | 代码 | 行业方向 | 预估市值 | 变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华工科技 | 000988 | 光通信/激光 | 2.65亿元 | new | 巴克莱第一大重仓(新进) |
| 2 | 中文在线 | 300364 | 数字内容 | 1.8亿元级 | new | — |
| 3 | 平潭发展 | 000592 | 林业/两岸概念 | 1.5亿元级 | new | 两岸概念 |
| 4 | 海峡创新 | 603022 | 智慧城市/两岸 | 1.2亿元级 | new | 两岸概念 |
| 5 | 华电能源 | 600726 | 电力 | 1亿元级 | new | 算电协同 |
| 6 | 华盛昌 | 002980 | 电工仪器 | 1亿元级 | increase | — |
| 7 | 新能泰山 | 000720 | 电力/新能源 | 0.9亿元级 | new | — |
| 8 | 嘉麟杰 | 300364 | 纺织 | 0.8亿元级 | increase | — |
| 9 | 二六三 | 002467 | 通信 | 0.7亿元级 | new | — |
| 10 | 赛摩智能 | 300456 | 智能制造 | 0.6亿元级 | new | — |
平潭发展、海峡创新形成独特的主题投资布局
电力+算力协同布局,与市场热点高度同步
华工科技为第一大重仓,积极布局光通信赛道
220家新进,占比64%,持续扩张A股覆盖