股票分析系统
| # | 股票名称 | 代码 | 行业方向 | 预估市值 | 变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝晓科技 | 300487 | 吸附分离材料 | 2.92亿元 | new | 小摩第一大重仓 |
| 2 | 银之杰 | 300085 | 金融科技 | 2亿元级 | new | — |
| 3 | 易点天下 | 301018 | 跨境营销 | 1.8亿元级 | new | — |
| 4 | 再升科技 | 603601 | 微玻纤材料/航天 | 1.5亿元级 | new | 商业航天概念 |
| 5 | 奥瑞德 | 600666 | 蓝宝石材料/算力 | 1.5亿元级 | new | 算力概念 |
| 6 | 美利云 | 000815 | 数据中心 | 1.5亿元级 | new | 算力概念 |
| 7 | 美盛文化 | 002699 | 文化传媒 | 1.2亿元级 | new | — |
| 8 | 拓维信息 | 002261 | AI软件 | 1亿元级 | new | — |
| 9 | 网宿科技 | 300454 | CDN/边缘计算 | 1亿元级 | new | — |
| 10 | 蓝帆医疗 | 002382 | 医疗器械 | 0.9亿元级 | new | — |
商业航天、算力热门标的被重仓,与高盛不谋而合
301家新进,占比82%,覆盖面积极广
重仓股多为百亿以下中小市值标的
新进/减仓均较多,体现出对市场热点的快速反应