股票分析系统
| # | 股票名称 | 代码 | 行业方向 | 预估市值 | 变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京银行 | 601009 | 银行 | ~150亿元 | hold | 法巴最大重仓(银行股为主) |
| 2 | 奥瑞金 | 002701 | 金属包装 | 2.90亿元 | increase | — |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 银行 | 20亿元级 | hold | — |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 银行 | 15亿元级 | increase | — |
| 5 | 工商银行 | 601398 | 银行 | 10亿元级 | hold | — |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 银行 | 8亿元级 | hold | — |
| 7 | 农业银行 | 601288 | 银行 | 5亿元级 | hold | — |
| 8 | 宁波银行 | 002142 | 银行 | 3亿元级 | increase | — |
| 9 | 交通银行 | 601328 | 银行 | 2亿元级 | hold | — |
| 10 | 华夏银行 | 600015 | 银行 | 1.5亿元级 | new | — |
持仓极度集中,以南京银行为主,占总持仓约70%
仅持有10家A股,但持仓市值高达216亿,单票权重极高
银行股以持有为主,调仓幅度小,稳健长投风格
高盛900+只中小盘,高盛10只大盘银行,风格截然相反