股票分析系统
| # | 股票名称 | 代码 | 行业方向 | 预估市值 | 变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松发股份 | 603268 | 陶瓷制造 | 17.68亿元 | hold | 瑞银第一大重仓(摘帽造船股) |
| 2 | 源杰科技 | 688502 | 光芯片 | 5亿元级 | new | — |
| 3 | 天孚通信 | 688107 | 光模块 | 37.09亿元(与大摩联手重仓) | increase | — |
| 4 | 华海药业 | 600521 | 医药 | 3.5亿元级 | hold | — |
| 5 | 云铝股份 | 000807 | 有色金属 | 7.86亿元 | increase | — |
| 6 | 德明利 | 301526 | 存储芯片 | 2亿元级 | new | — |
| 7 | 宏昌科技 | 301008 | 精密制造 | 1.5亿元级 | new | — |
| 8 | 利元亨 | 688499 | 锂电设备 | 1.5亿元级 | new | — |
| 9 | 万华化学 | 600309 | 化工 | 10亿元级 | hold | — |
| 10 | 中芯国际 | 688981 | 半导体 | 8亿元级 | increase | — |
持仓市值约260亿,覆盖527家上市公司,数量最多
17.68亿重仓摘帽造船股,与大摩、花旗联合持股
新进源杰科技、德明利,积极布局光芯片和存储芯片
385家为新进持仓,占比73%,扩张迅猛