股票分析系统
| # | 股票名称 | 代码 | 行业方向 | 预估市值 | 变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 白酒 | 5亿元级 | hold | KIA第一大重仓 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 保险 | 3亿元级 | hold | — |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.5亿元级 | increase | — |
| 4 | 平安银行 | 000001 | 银行 | 2亿元级 | increase | — |
| 5 | 伊利股份 | 600887 | 乳业 | 1.8亿元级 | new | — |
| 6 | 中国中免 | 601888 | 免税 | 1.5亿元级 | new | — |
| 7 | 上海机场 | 600009 | 机场 | 1.2亿元级 | new | — |
| 8 | 隆基绿能 | 601012 | 光伏 | 1亿元级 | decrease | — |
| 9 | 中信证券 | 600030 | 券商 | 1亿元级 | new | — |
| 10 | 中国石化 | 600028 | 石化 | 0.8亿元级 | hold | — |
| 11 | 顺丰控股 | 002352 | 物流 | 1亿元级 | decrease | — |
长期价值投资风格,规模小但持仓稳健
贵州茅台、中国平安为核心仓位,经典价值股
新进/增持/减持各3家左右,调仓幅度极小
全部为千亿以上市值龙头,与中小盘QFII形成对比