股票分析系统
| # | 股票名称 | 代码 | 行业方向 | 预估市值 | 变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寒武纪 | 688256 | AI芯片 | 1.79亿元 | increase | 美林第一大重仓 |
| 2 | 英集芯 | 301021 | 电源管理芯片 | 0.8亿元级 | new | — |
| 3 | 晶科能源 | 688223 | 光伏 | 0.7亿元级 | new | — |
| 4 | 沪硅产业 | 688126 | 半导体材料 | 0.6亿元级 | new | — |
| 5 | 乖宝宠物 | 301498 | 宠物食品 | 0.5亿元级 | new | — |
重仓AI芯片赛道,39家持仓中以新进为主
持仓金额普遍较小,单票不超过2亿
广泛覆盖39家上市公司,以科技和消费为主
33家新进,扩张意图明显